| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (14) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| (15) | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| (16) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| (17) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| (18) | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (22) | 01 | ||||||
| (23) | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| (24) | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| (25) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| (26) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| (27) | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 Paul M
Carl W.
|
02 Tom S.
|
03 |
04 |
|||
| 05 (Week 19) |
06 |
07 Elaine S.
|
08 |
09 |
10 Jean D.
|
11 |
| 12 (Week 20) |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 Malcolm B.
|
18 Joann G.
Doug M.
Monica M.
|
19 (Week 21) Kevin F.
Rich R.
|
20 |
21 Sue L.
Kelli T.
|
22 Jim M.
Dawn T.
|
23 |
24 Jenn E.
|
25 |
| 26 (Week 22) |
27 Keith S.
|
28 |
29 |
30 |
31 Kenny K
|